SR01 Single/Dual Channel Standard Server - 2U Rackmount Server
Produktmerkmale
Außergewöhnliche Leistung
Die Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 4./5. Generation verfügen über integrierte Beschleuniger, die die Leistung pro Kern steigern und beispiellose KI-Fähigkeiten bieten. Gleichzeitig sind sie für anspruchsvolle Mainstream-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing sowie Netzwerk- und Speicher-Workloads optimiert.
Intel® AMX beschleunigt das Training und die Inferenz von Deep-Learning-Workloads und minimiert so den Bedarf an zusätzlicher dedizierter Hardware; Intel® AVX-512 verbessert die Leistung bei rechenintensiven Aufgaben; Intel® DL Boost reduziert die Anzahl der Operationen und den für die KI-Inferenz benötigten Speicher.
Eingebaute Beschleunigung
Hochgradig erweiterbar
Unterstützt bis zu 6 PCIe-Erweiterungssteckplätze und 4 MCIO-Schnittstellen (PCIe 5.0) und bietet so umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit optionalen Konfigurationen. 2 M.2 NVMe-Steckplätze und verschiedene Festplattenkonfigurationen (bis zu 12 SATA-Laufwerksschächte) mit Unterstützung für Hot-Swap-fähige Laufwerke und RAID 0/1/5/10.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Faktor | Beschreibung |
| Prozessor | Prozessorsammlung | Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 4./5. Generation |
| Gesamtkerne | 64 * | |
| Gesamtzahl der Threads | 128 * | |
| Grundfrequenz | 3,90 GHz * | |
| Cache | 320 MB * | |
| TDP | 385W * | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 5600 MT/s * |
| Kapazität | 4 TB * | |
| Buchse | 16 × DDR5 RDIMMs * | |
| ECC-Unterstützung | Ja | |
| Netzwerk | Regler | 2 × Intel I210, 1 × Intel X710 |
| 2 × RJ45, 2 × SFP+ | ✔ | |
| IPMI | ✔ | |
| Bypass | N / A | |
| Lagerung | SPI-Flash | 64 MB (BIOS) |
| STD | 5 × 2,5"/3,5" SSD/HDD ( SATA3.0*1 ) | |
| SAS | 1 x SlimSAS (SATA3.0*8) | |
| M.2 | 2 × M.2 NVMe ( PCIe5.0*4 ) | |
| Erweiterung | PCIe | 3 × PCIe5.0*16, 3 × PCIe5.0*8 |
| MCIO | 4 × PCIe5.0*8 | |
| Hauptplatine | Konsole | 1 × RJ45, 1 × 10-polige Stiftleiste |
| USB | 4 × USB 3.0, 2 × USB 3.0 | |
| LED | LINK/ACT, GE_LINK (Netzwerkschnittstelle) POWER / UID / SATA / NET1_ACT / NET2_ACT ( Insgesamt 10 × softwaredefinierte LEDs) | |
| I2C | 3 × BMC, 1 × PMBUS, 1 × PSU MGT. | |
| CPSL | Spannung / Lüfter / thermisch | |
| TPM | 10-poliger SPI-Header | |
| Anzeige | VGA-Anschluss (DB15, 1920*1200@60Hz) | |
| BMC | AST2500 | |
| Leistung | Einzelleistung | N / A |
| Doppelte Stromversorgung | N / A | |
| Watt | 800 W bis 2000 W | |
| Redundant ( 1 + 1 AC ) | ✔ | |
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 435 mm × 685 mm × 88 mm ( 2U ) 578 mm × 857 mm × 204 mm (Verpackung) OCES-Standard |
| Taste | POWER, RESET, NMI, UID | |
| Kühlung | 6 × CPU-Lüfter, 2 × Systemlüfter | |
| Erdung | Ja | |
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die von der Prozessorkollektion unterstützt wird; die Parameter können je nach ausgewählter SKU oder On-Board-Komponenten variieren.
Mechanische Anordnung

Vorderansicht

RÜCKANSICHT
Bestellinformationen
| Modell | CPU | Erinnerung | LAN-Anschlüsse | Management | Konsole | PCIe-Steckplätze | MCIO | USB | HDD/SSD | M.2 | Netzteil | Größe |
| TBD | 1 × SPR-SP / EMR-SP | 4 TB* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6* | optional | optional | 2000 W* × 2 | 2U |
| TBD | 2 × SPR-SP / EMR-SP | 4 TB* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 6 | 4 | 6* | optional | optional | 2000 W* × 2 | 2U |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die das jeweilige Modell unterstützt. Die Konfigurationen können je nach den auf dem System verbauten Komponenten wie DIMMs, Erweiterungssteckplätzen und Festplattenhalterungen usw. variieren.






