NW01 1U / 2U Rackmount-Netzwerkgerät
Produktmerkmale
Hervorragende Leistung
Die Intel® Core™ Prozessoren der 10./11. Generation, die auf fortschrittlichen Fertigungsprozessen basieren, bieten leistungsstarke Rechen- und Verarbeitungskapazitäten und gewährleisten ein stabileres und reibungsloseres Erlebnis bei der Übertragung und Speicherung großer Datenmengen; der Intel® W480E Chipsatz unterstützt zudem mehr Erweiterungen und Schnittstellen und bietet Anwendern somit eine breite Palette an Optionen und Flexibilität.
Im Vergleich zu herkömmlichen C236/C246-Plattformen bietet sie deutlich mehr integrierte Netzwerkportressourcen, sodass die meisten Anwendungsszenarien ohne Erweiterung abgedeckt werden können. Zusätzlich lässt sich die Anzahl der Netzwerkports durch interne Erweiterungsplatinen und externe Erweiterungskarten erweitern. Sowohl die integrierten als auch die erweiterten GE-Ports unterstützen die Bypass-Funktionalität (bis zu 8 Segmente insgesamt) und bieten somit flexible Konfigurationsmöglichkeiten.

Mehrere Schnittstellen
Hochgradig erweiterbar
4×SATA 3.0, davon zwei dedizierte Schnittstellen, während die beiden anderen zusammen mit den oberen Erweiterungssteckplätzen angeordnet sind; zwei integrierte miniPCIe-Steckplätze, die Wi-Fi 6-Module unterstützen; bis zu sechs PCIe-Erweiterungssteckplätze (darunter zwei PCIe3.0 x8-Steckplätze), die eine hohe Bandbreite bieten und gleichzeitig verschiedene Spezifikationen von Erweiterungskarten unterstützen.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Faktor | Beschreibung |
| Prozessor | Prozessorsammlung | Intel® Core™ i5/i7/i9 Prozessoren der 10./11. Generation |
| Gesamtkerne | 10 * | |
| Gesamtzahl der Threads | 20 * | |
| Grundfrequenz | 3,70 GHz * | |
| Cache | 24 MB * | |
| TDP | 65 W ( 1U ), 125 W ( 2U ) * | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 2933 MT/s * |
| Kapazität | 128 GB * | |
| Buchse | 4 × DDR4 UDIMMs | |
| ECC-Unterstützung | Ja | |
| Netzwerk | Regler | 16 × Intel I210/I210-IS * |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Bypass | 8 Segmente | 16 Ports (optional) | |
| Lagerung | SPI-Flash | 32 MB (BIOS) |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 4 * | |
| mSATA / miniPCIe | 2 (SATA3.0) | |
| M.2 | N / A | |
| Erweiterung | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 4 × PCIe3.0*2 |
| NICHTS | bis zu 6 Netzwerkkarten | |
| Hauptplatine | Konsole | 1 × RJ45 (Standard CISCO), 1 × RS232 |
| USB | 2 × USB 3.0 (Vorderseite), 2 × USB 3.0 (19-polige Stiftleiste) | |
| LED | LINK/ACT, GE_LINK (Netzwerkschnittstelle) PWROK/ALARM/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 ( Insgesamt 6 × softwaredefinierte LEDs) | |
| Piep | 2 (BIOS-Piepton + Netzteil-Piepton) | |
| NICHT | Spannung / Lüfter / Temperatur / GPIO | |
| TPM | 10-poliger SPI-Header | |
| Anzeige | VGA-Anschluss, HDMI-Anschluss (optional) | |
| MCU | Bypass-Steuerung | |
| Leistung | Einzelleistung | ✔ ( 1U ) |
| Doppelte Stromversorgung |
| |
| Watt | 250 W | |
| Redundant ( 1 + 1 AC ) | 250 W × 2 (1 HE) / 550 W × 2 (2 HE) | |
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 430 mm × 500 mm × 44,5 mm ( 1U ) |
| Taste | EIN/AUS, ÜBERBRÜCKUNG, ZURÜCKSETZEN | |
| Kühlung | 1 × CPU-Lüfter, 3 × Systemlüfter | |
| Erdung | Ja | |
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die von der Prozessorkollektion unterstützt wird; die Parameter können je nach ausgewählter SKU oder On-Board-Komponenten variieren.
Mechanische Anordnung

1U VORDERANSICHT

2U VORDERANSICHT
Bestellinformationen
| Modell | CPU | Erinnerung | LAN-Anschlüsse | Bypass | Management | Konsole | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Netzteil | Größe |
| TBD | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 mit zusätzlichen 4 / 8 RJ45 oder SFP | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | optional | optional | 250 W | 1U |
| TBD | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 mit zusätzlichen 4 / 8 RJ45 oder SFP | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | optional | optional | 550 W × 2 | 2U |
| TBD | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 mit zusätzlichen 4 / 8 RJ45 oder SFP | 8* | 0 | 1 | 6 | 2 | optional | optional | 550 W × 2 | 2U |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die das jeweilige Modell unterstützt. Die Konfigurationen können je nach Onboard-Komponenten variieren, z. B. DDR4 UDIMM/RDIMM-Steckplätze, NIC-Module und 2,5''- oder 3,5''-HDD/SSD-Halterungen usw.






