China SV900 5G Fahrzeug-Gateway – IoT-WLAN-Router von vertrauenswürdigen Lieferanten und Herstellern für stabile Konnektivität
Produktmerkmale
Unterstützt Dual-Mode-Konfigurationen mit optionalen Dual-5G- oder 5G+4G/Redcap-Modulen
Unterstützt SIM-/eSIM-Karten
Ausgestattet mit M12-Steckverbindern in Automobilqualität für sicheren und zuverlässigen Betrieb
Unterstützt GPS/BeiDou (optional)
Unterstützt WIFI6 (optional)
Unterstützt das Linux-System für die Sekundärentwicklung und stellt umfassende Entwicklungsrichtlinien bereit.
Topologiediagramm
Technische Parameter
| Hardwareleistung | |
| Erinnerung | 512 MB |
| BLITZ | EMMC 4 GB, erweiterbar auf 8 GB |
| WLAN (optional) | Unterstützt Dualband (2,4 GHz/5,8 GHz) mit einer theoretischen Maximalgeschwindigkeit von 866,7 Mbit/s. Optional ist WLAN 6 mit einer theoretischen Maximalgeschwindigkeit von 1774 Mbit/s verfügbar. |
| Netzwerkunterstützung | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 | TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Hinweis: Nicht aufgeführte Frequenzbänder können durch Austausch des Moduls unterstützt werden. |
| Systemzeit | Zeitsynchronisation mittels NTP-Technologie mit integrierter Echtzeituhr |
| Schnittstellen | |
| Ethernet-Schnittstelle | 5 × M12-Luftfahrtsteckverbinder (1000/100 Mbit/s) als LAN-Anschlüsse, per Software als WAN konfigurierbar. |
| SIM-Karten-Schnittstelle | 2 (Kartensteckplatz im Schubladenstil, unterstützt 1,8V/3V SIM/UIM-Karten), kompatibel mit eSIM |
| Zurücksetzen | 1 (Reset-Taste) |
| Antennenschnittstelle | 3 8 (5G/4G-Antennen, 50 Ohm Impedanz, Fakra-Anschluss) 4 (WLAN-Antennen, 50 Ohm Impedanz, Fakra-Anschluss) |
| Stromschnittstelle | 1, 4-poliger Luftfahrtstecker mit integriertem Verpolungs- und Überspannungsschutz |
| Serielle Schnittstelle, CAN-Schnittstelle | 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CAN, M12-Luftfahrtstecker |
| Indikatoren | 14 Anzeigen (1 PWR, 1 SYS, 1 WIFI, 1 NET, 3 Signalstärke, SIM1, SIM2, 5 Ethernet) |
| Leistungscharakteristik | |
| Stromversorgung | Externes Netzteil (12V 2A) |
| Betriebsspannung | Breiter Eingangsspannungsbereich: DC 9~48V (erweiterbar auf 9~60V) |
| Standby-Stromverbrauch | 300–350 mA bei 12 V Gleichstrom |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 450–600 mA bei 12 V Gleichstrom |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -35 bis +75 °C (-31 bis +167 °F) |
| Lagertemperatur | -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) |
| Gerätebeatmung | Natürliche Wärmeableitung, kein Lärm |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäusematerial | Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Abmessungen | Länge x Breite x Höhe: 245 x 171 x 61 mm (ohne Antenne und Montagekomponenten) |
| Installationsmethode | Desktop-Platzierung |
| Gewicht | Nettogewicht: 1,6 kg (ohne Antenne und Montagekomponenten) Bruttogewicht: 2,7 kg (mit Zubehör und Verpackungskarton) |
| Gerätesicherheit und Zuverlässigkeit | |
| Sicherheit und Zuverlässigkeit | Schutz vor Verpolung, Überspannung und Überstrom; Ethernet-Schnittstelle mit 1,5 kV elektromagnetischer Isolation; RS232/RS485-Schnittstelle mit 15 kV ESD-Schutz; SIM/UIM-Kartenschnittstelle mit 15 kV ESD-Schutz |
| Schutzstufe | IP40 |
| Zertifizierung | Entspricht CCC und RoHS |
| MTBF | ≥100.000 Stunden |
| Softwarefunktionen | |
| Mobilfunknetz | Optionale Dual-5G- oder 5G + 4G / RedCap-Konfiguration, unterstützt Band- und Modus-Sperrung |
| 5G-LAN (optional) | Unterstützt 5G LAN |
| Brückenmodus | Unterstützt den Bridge-Modus, wodurch die über die Mobilfunknetz-Einwahlverbindung bezogene IP-Adresse direkt dem nachgelagerten Gerät zugewiesen werden kann. |
| WAN-Protokoll | Unterstützt statische IP, DHCP, PPPoE, PPP |
| IP-Anwendungen | Unterstützt Ping, Trace, DHCP-Server, DHCP-Relay, DHCP-Client, DNS-Relay, DDNS und Telnet. |
| W-lan | Unterstützt AP- und STA-(Client-)Modi. |
| VLAN | Unterstützt VLAN, einschließlich der Modi „Tagged“ und „Untagged“ für die VLAN-ID-Zuweisung. |
| Multi-Link-Management | Unterstützt Verbindungserkennung und Verbindungssicherung mit flexiblen Kombinationen aus Dual-5G, WAN und WLAN für Redundanz. |
| Statisches Routing | Unterstützt das Hinzufügen statischer Routen |
| Dynamisches Routing | Unterstützt die dynamischen Routing-Protokolle OSPF und RIP. |
| Richtlinienweiterleitung | Unterstützt richtlinienbasiertes Routing für Verkehrssegmentierung und Lastverteilung |
| Firewall- und Netzwerksicherheit | |
| Firewall | Vollständige Paketüberwachung (SPI), Schutz vor Denial-of-Service-Angriffen (DoS), Multicast-Ping-Paketfilterung, Portzuordnung, IP-MAC-Bindung |
| VPN | IPsec VPN/VxLAN/L2TP/PPTP/GRE/GRD TAP/OpenVPN/CA-Zertifikat |
| NAT | Unterstützt DMZ und Portweiterleitung |
| Adressfilterung | Unterstützt IP-, Domainnamen- und MAC-Filterung; ermöglicht die Konfiguration von Blacklists und Whitelists. |
| Anwendungen | |
| Technische Universität Dänemark | Unterstützt die Protokolle TCP, UDP, MQTT, HTTP, HJ212-2017, NTRIP, MODBUS TCP, MODBUS RTU und MODBUS TCP-zu-MODBUS RTU. |
| Datenerfassung | Südwärts: Unterstützt Modbus RTU/TCP- und Siemens S7-Protokolle Nordwärts: Unterstützt TCP, MQTT, HTTP, JSON, HJ212-2017; unterstützt bis zu 5 konfigurierbare Server mit unterschiedlichen Protokollen |
| Statusmeldung und -abfrage | Unterstützt das Abfragen und die zeitgesteuerte Meldung des Gerätestatus über TCP, MQTT oder HTTP, einschließlich Einwahlstatus, Betriebsstatus und Verbindungsnutzung. |
| Verkehrsstatistik | Unterstützt Statistiken zum gesamten Geräteverkehr und zum Datenverkehr pro IP-Adresse; unterstützt Bandbreitenkontrolle bei übermäßigem Datenverkehr |
| Geplante Aufgaben | Unterstützt geplante Neustarts und anpassbare geplante Aufgaben |
| Cloud-Geräteverwaltungsplattform | Unterstützt Fernkonfiguration, Fernaktualisierung und Fernüberwachung |
| Standortdienste | Unterstützt zellulare Positionsbestimmung; optional unterstützt GPS/BeiDou; kann entweder Basisstations- oder GPS-Informationen melden. |
| SNMP | Unterstützt SNMP v1/v2/v3 |
| WLAN (optional) | |
| Protokollstandards | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (optional) |
| Rate | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6): Maximale Datenrate bis zu 1774 Mbit/s IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5): Maximale Datenrate bis zu 866 Mbit/s |
| Sicherheitsmerkmale | Offenes System, gemeinsamer Schlüssel, WPA/WPA2-Authentifizierung, WEP/TKIP/AES-Verschlüsselung |
| Betriebsarten | AP und Client (WiFi STA) |
| Systemeinstellungen | |
| Protokollierungsfunktionalität | Unterstützt die Anzeige lokaler Systemprotokolle, die Remote-Protokollierung und die Ausgabe von seriellen Protokollen; unterstützt die Protokollspeicherung bei Stromausfall. |
| Konfigurationsmodus | Unterstützt Telnet-, Web-, SSH- und Konsolenkonfigurationen. |
| Upgrade-Modus | Unterstützt Web-Upgrade und FOTA-Upgrade |
| Systemzeiteinstellungen | Eingebaute Echtzeituhr (RTC); unterstützt NTP-Netzwerkzeitsynchronisierung, manuelle Zeiteinstellung und GPS-Zeitsynchronisierung |
| Wartungswerkzeuge | Ping, Routenverfolgung |
| Statusabfrage | Systemstatus, Modemstatus, Netzwerkverbindungsstatus, Routenstatus |
Produktschnittstellen

Produktabmessungen
Produktauswahl
| Modell | PID | Versionsbeschreibung |
|---|---|---|
| SV900 | 00 | Unterstützt 2 x 5G-Module |
| SV900 | 02 | Unterstützt 1 x 5G-Modul + 1 x 4G-Modul |
| SV900 | 03 | Unterstützt 1 x 4G-Modul |
| SV900 | 04 | Unterstützt 1 x 5G-Modul |
Häufig gestellte Fragen
Welche Netzwerkkonfigurationen unterstützt der SV900?
Das Gerät unterstützt Dual-Mode-Konfigurationen mit optionalen Dual-5G- oder 5G+4G/Redcap-Modulen und ist sowohl mit SIM- als auch mit eSIM-Karten kompatibel.
Ist das Gerät für industrielle oder raue Umgebungen geeignet?
Ja, es verfügt über ein IP40-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, arbeitet in extremen Temperaturbereichen von -35℃ bis +75℃ und verwendet robuste M12-Steckverbinder in Automobilqualität.
Welche Stromversorgung benötigt dieser Router?
Es benötigt ein externes 12V 2A Netzteil und unterstützt einen breiten Eingangsspannungsbereich von DC 9~48V (erweiterbar auf 9~60V) mit Verpolungs- und Überspannungsschutz.
Unterstützt das SV900 WLAN-Konnektivität?
Ja, es bietet optionale Wi-Fi-Unterstützung, einschließlich Dualband 2,4G/5,8G (bis zu 866,7 Mbit/s) und optional Wi-Fi 6 (bis zu 1774 Mbit/s) sowohl im AP- als auch im Client-Modus.
Lässt sich das Gerät fernsteuern?
Absolut. Es unterstützt eine Cloud-Geräteverwaltungsplattform für Fernkonfiguration, Upgrades und Überwachung sowie die Standardprotokolle SNMP v1/v2/v3.
Welche Sicherheitsmerkmale sind enthalten?
Es umfasst umfassende Firewall-Funktionen (SPI, DoS-Schutz, IP/MAC-Filterung), umfangreiche VPN-Unterstützung (IPsec, OpenVPN, L2TP usw.) sowie Isolation auf Hardwareebene und ESD-Schutz.






