Chinesische Lieferanten von NK09/19-Serie 1U/2U Rackmount-Netzwerkgeräten mit Intel Atom C3000-Prozessoren
Produktmerkmale
Der Prozessor verfügt über ein integriertes SoC-Design und bringt so effiziente Intelligenz an den Netzwerkrand.
SKU C3558R/C3758R mit 4 bis 8 Kernen und einer TDP von 17 bis 26 W, geeignet für energieoptimierte Netzwerksicherheitsgeräte.

Im Vergleich zur C236-Chipset-Plattform bietet NK10 eine ähnliche Leistung, jedoch eine konstantere Qualität.
Kundenspezifisch angepasst. Unterschiedliche Konfigurationen sind verfügbar, NK09H verwendet ein einzelnes Netzteil.

eMMC/mSATA/SATA, erweiterbare IoT/KI/Dual-SIM-Karten usw.
Gewerbliche Qualität, größerer Temperaturbereich.
Das 1U/2U-Rackmount-Gerät verfügt über einen Netzschalter und ein einfaches/redundantes Netzteil (unterstützt gemischten AC+DC-Betrieb).
Technische Spezifikationen NK09
| Kategorie | Faktor | Beschreibung |
|---|---|---|
| Prozessor | Prozessornummer | C3558R |
| Gesamtkerne | 4 | |
| Gesamtzahl der Threads | 4 | |
| Grundfrequenz | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | |
| TDP | 17 W | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 2400 MT/s |
| Kapazität | 16 GB | |
| Buchse | 1 × DDR4-Speicher herunter | |
| ECC-Unterstützung | Ja | |
| Netzwerk | Regler | |
| 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | ✔ | |
| Bypass | 1 Segment | 2 Ports (optional) | |
| Management | N / A | |
| Lagerung | eMMC | bis zu 64 GB (optional) |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 1 (SATA3.0) | |
| mSATA | 1 × mSATA-Steckplatz ( SATA3.0 ) | |
| M.2 | USB 3.0 | |
| Erweiterung | PCIe | 2 × PCIe 3.0 × 8, 1 × miniPCIe |
| NICHTS | 2 | |
| E/A | Digitale Ein-/Ausgänge | 8 × digitale I/O ( 4 IN 4 OUT über SIO ) |
| Super I/O | N / A | |
| Konsole | 1 × RJ45 (Standard CISCO) | |
| USB | 1 × USB 2.0 | |
| Hauptplatine | LED | LINK/ACT, GE_LINK (Netzwerkschnittstelle) RUN/MS/MGT/LOGO (über GPIO) |
| TPM | integrierter 10-poliger Stiftleistenanschluss | |
| BMC | N / A | |
| Piep | CPU-Piepton | |
| Leistung | Einzelleistung | ✔ |
| Doppelte Stromversorgung | ||
| Watt | 150 W | |
| Redundant ( 1 + 1 AC ) | 168 W × 2 | |
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 440 mm × 450 mm × 44,4 mm ( 1 HE Einzelleistungsstufe ) 440 mm × 510 mm × 44,4 mm ( 1U Rdndnt Pwr ) 440 mm × 510 mm × 88,9 mm ( 2 HE ) |
| Taste | Ein-/Ausschalter | |
| Kühlung | 1 × CPU-Lüfter, 2 × Systemlüfter | |
| Erdung | Ja | |
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Mechanisches Layout NK09

Vorderansicht

RÜCKANSICHT
NK09 Bestellinformationen
| Modell | CPU | Erinnerung | LAN-Anschlüsse | Bypass | Management | Konsole | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Netzteil | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK09H | C3558R | 16 GB | 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 150 W | 1U |
| NK09RH | C3558R | 16 GB | 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 168 W × 2 | 1U / 2U |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die das jeweilige Modell unterstützt. Die Konfigurationen können je nach Onboard-Komponenten variieren, z. B. DDR4 UDIMM/RDIMM-Steckplätze, NIC-Module und 2,5''- oder 3,5''-HDD/SSD-Halterungen usw.
Technische Spezifikationen NK19
| Kategorie | Faktor | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Prozessor | Prozessornummer | C3558R | C3758R |
| Gesamtkerne | 4 | 8 | |
| Gesamtzahl der Threads | 4 | 8 | |
| Grundfrequenz | 2,40 GHz | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | 16 MB | |
| TDP | 17 W | 26 W | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| Kapazität | 16 GB | ||
| Buchse | 1 × DDR4-Speicher herunter | ||
| ECC-Unterstützung | Ja (optional) | ||
| Netzwerk | Regler | ||
| 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | ✔ | ||
| 16 × RJ45, 6 × SFP+ | ✔ | ||
| Bypass | 1 Segment | 2 Ports (optional) | ||
| Lagerung | eMMC | bis zu 64 GB (optional) | |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 1 (SATA3.0) | ||
| mSATA | 1 × mSATA-Steckplatz ( SATA3.0 ) | ||
| M.2 | USB 3.0 | ||
| Erweiterung | PCIe | 2 × PCIe 3.0 × 8, 1 × miniPCIe | |
| NICHTS | 2 | ||
| E/A | Digitale Ein-/Ausgänge | 8 × digitale I/O ( 4 IN 4 OUT über SIO ) | |
| Super I/O | N / A | ||
| Konsole | 1 × RJ45 (Standard CISCO) | ||
| USB | 1 × USB 2.0 | ||
| Hauptplatine | LED | LINK/ACT, GE_LINK (Netzwerkschnittstelle) RUN/MS/MGT/LOGO (über GPIO) | |
| TPM | integrierter 10-poliger Stiftleistenanschluss | ||
| BMC | N / A | ||
| Piep | CPU-Piepton | ||
| Leistung | Einzelleistung | ||
| Doppelte Stromversorgung | |||
| Watt | |||
| Redundant ( 1 + 1 AC ) | 168 W × 2 | ||
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 440 mm × 510 mm × 44,4 mm ( 1U Rdndnt Pwr ) 440 mm × 510 mm × 88,9 mm ( 2U Rdndnt Pwr ) | |
| Taste | Ein-/Ausschalter | ||
| Kühlung | 1 × CPU-Lüfter, 2 × Systemlüfter | ||
| Erdung | Ja | ||
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Mechanisches Layout NK19

Vorderansicht

RÜCKANSICHT
NK19 Bestellinformationen
| Modell | CPU | Erinnerung | LAN-Anschlüsse | Bypass | Management | Konsole | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Netzteil | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK19RH | C3558R | 16 GB | 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 168 W × 2 | 1U / 2U |
| NK19RH | C3758R | 32 GB | 16 × RJ45, 6 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 168 W × 2 | 2U |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die das jeweilige Modell unterstützt. Die Konfigurationen können je nach Onboard-Komponenten variieren, z. B. DDR4 UDIMM/RDIMM-Steckplätze, NIC-Module und 2,5''- oder 3,5''-HDD/SSD-Halterungen usw.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Prozessoroptionen stehen für die Modelle NK09 und NK19 zur Verfügung?
Diese Geräte verfügen über ein integriertes SoC-Design und sind mit Intel C3558R- und C3758R-Prozessoren erhältlich, die 4 bis 8 Kerne mit einer TDP von 17 W bis 26 W bieten.
Worin besteht der Unterschied zwischen den Netzteilen NK09H und NK09RH?
Das Modell NK09H verwendet ein einzelnes 150-W-Netzteil (PSU), während das Modell NK09RH über ein redundantes 168-W-Netzteil-Setup für erhöhte Zuverlässigkeit verfügt.
Sind diese Netzwerksicherheitsgeräte für unterschiedliche Umgebungen geeignet?
Ja, sie sind mit Komponenten in Industriequalität ausgestattet, die einen breiteren Betriebstemperaturbereich von 0~40℃ und Nichtbetriebsbedingungen von -40~70℃ unterstützen.
Welche Erweiterungs- und Speicherkonfigurationen werden unterstützt?
Sie sind hochgradig konfigurierbar und unterstützen eMMC, mSATA, SATA (2,5"/3,5"-HDD/SSD) sowie erweiterbare IoT-/KI-/Dual-SIM-Karten. Außerdem verfügen sie über PCIe- und miniPCIe-Steckplätze.
Unterstützen die Geräte NK09 und NK19 die Netzwerkumgehung?
Ja, beide Modelle bieten optionale Unterstützung für 1 Segment / 2 Ports Netzwerk-Bypass, um einen kontinuierlichen Netzwerkverkehrsfluss während Hardware-Wartungsarbeiten oder Stromausfällen zu gewährleisten.







