Chinesische Lieferanten von NK06-Serie 1U/2U Rackmount-Netzwerkgeräten – Hersteller von Hochleistungs-Intel-Atom-Prozessoren
Produktmerkmale
Der Prozessor verfügt über ein integriertes SoC-Design und bringt so effiziente Intelligenz an den Netzwerkrand.
SKU C3558/C3758/C3958 mit 4 bis 16 Kernen und einer TDP von 16 bis 31 W, geeignet für energieoptimierte Netzwerksicherheitsgeräte.

Im Vergleich zur C236-Chipset-Plattform bietet NK06 eine ähnliche Leistung, jedoch eine konstantere Qualität.
Es wurden zwei Hardware-Watchdogs entworfen, einer davon über PB13 des Mikrocontrollers, der andere über den Mikrocontroller zur Überbrückung der Kontrolle.

eMMC/mSATA/SATA, erweiterbare IoT/KI/Dual-SIM-Karten, 4G/5G LTE, Wi-Fi 5/6-Module usw.
Gewerbliche Qualität, größerer Temperaturbereich.
Das 1U/2U-Rackmount-Gerät verfügt über einen Netzschalter und ist in Konfigurationen mit einfachem/doppeltem/redundantem Netzteil erhältlich.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Faktor | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Prozessornummer | C3558 | C3758 | C3958 |
| Gesamtkerne | 4 | 8 | 16 | |
| Gesamtzahl der Threads | 4 | 8 | 16 | |
| Grundfrequenz | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 2,00 GHz | |
| Cache | 8 MB | 16 MB | 16 MB | |
| TDP | 16 W | 25 W | 31 W | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 2133 MT/s | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| Kapazität | 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB | |||
| Buchse | 2 × DDR4-Speicher nach unten | |||
| ECC-Unterstützung | Ja | |||
| Netzwerk | Regler | 6 × Intel i225/211/210 | ||
| 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | ✔ | |||
| 6 × RJ45, 4 × SFP+ | ✔ | ✔ | ||
| Bypass | 3 Segmente | 6 Ports (optional) | |||
| Lagerung | eMMC | bis zu 64 GB (optional) | ||
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 1 | 2 | 2 | |
| mSATA | 1 × mSATA-Steckplatz ( SATA3.0 ) | |||
| M.2 | N / A | |||
| Erweiterung | PCIe | 2 × PCIe 3.0*3 | 2 × PCIe 3.0*4 | 2 × PCIe 3.0*4 |
| NICHTS | bis zu 2 | |||
| E/A | Digitale Ein-/Ausgänge | N / A | ||
| Super I/O | N / A | |||
| Konsole | 1 × RJ45 (Standard CISCO) | |||
| USB | 2 × USB 2.0 | |||
| Hauptplatine | LED | LINK/ACT, GE_LINK (Netzwerkschnittstelle) PWROK/ALARM/HDD/HA/BYPASS/PWR1/PWR2 3 × softwaredefinierte LEDs | ||
| TPM | integrierter 20-poliger Stiftleistenanschluss | |||
| BMC | N / A | |||
| Piep | CPU-Piepton | |||
| Leistung | Einzelleistung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doppelte Stromversorgung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Watt | 60 W / 100 W | |||
| Redundant ( 1 + 1 AC ) | 150 W × 2 | |||
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 440 mm × 300 mm × 44 mm (1 HE ohne Netzwerkkartensteckplatz) 440 mm × 360 mm × 44 mm (1 HE mit Netzwerkkartensteckplatz) 440 mm × 450 mm × 88 mm (2 HE mit Netzwerkkartensteckplatz) | ||
| Taste | Ein-/Ausschalter | |||
| Kühlung | 1 × CPU-Lüfter, 2 × Systemlüfter (optional) | |||
| Erdung | Ja | |||
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
Mechanische Anordnung


Bestellinformationen
| Modell | CPU | Erinnerung | LAN-Anschlüsse | Bypass | Management | Konsole | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Netzteil | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK06 | C3558 / C3758 | 8 GB | 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ / 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | optional | 32 GB | 100 W | 1U |
| NK06H | C3558 | 8 GB | 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2* | 2 | optional | 32 GB | 100 W | 1U |
| NK06R | C3758 / C3958 | 32 GB* | 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | optional | 128 GB* | 60 W/100 W × 2 | 1U/2U |
| NK06RH | C3758 / C3958 | 32 GB* | 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | optional | 256 GB* | 100 W/150 W × 2 | 1U/2U |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die das jeweilige Modell unterstützt. Die Konfigurationen können je nach Onboard-Komponenten variieren, z. B. DDR4 UDIMM/RDIMM-Steckplätze, NIC-Module und 2,5''- oder 3,5''-HDD/SSD-Halterungen usw.
Häufig gestellte Fragen
Welche Prozessoren werden in der NK06-Serie verwendet?
Die NK06-Serie verfügt über integrierte SoC-Designprozessoren, insbesondere über C3558, C3758 und C3958 mit Kernanzahlen von 4 bis 16 Kernen.
Unterstützt das Gerät eine Bypass-Steuerung?
Ja, die Hardware ist mit zwei Watchdogs ausgestattet, von denen einer über den Mikrocontroller (MCU) arbeitet, um eine zuverlässige Bypass-Steuerung zu gewährleisten.
Welche Speicherkonfigurationen stehen zur Verfügung?
Es ist hochgradig konfigurierbar und unterstützt eMMC (bis zu 64 GB), 1 oder 2 SATA-Steckplätze für 2,5"/3,5"-HDD/SSD und 1 mSATA-Steckplatz.
Wird ECC-Speicher unterstützt?
Ja, das System unterstützt DDR4-Speicher mit ECC und bietet Kapazitäten von 4 GB bis 64 GB, je nach Ihren spezifischen Anforderungen.
Welche Netzwerkschnittstellencontroller sind enthalten?
Es umfasst 6 × Intel i225/211/210 Controller, mit Konfigurationen, die Kombinationen von RJ45-, SFP- und SFP+-Anschlüssen bieten.
Welche Stromversorgungsoptionen gibt es für den Einsatz in Rackmount-Anlagen?
Das Gerät ist in den Rackmount-Größen 1U und 2U erhältlich und unterstützt einzelne, doppelte oder redundante (1+1 AC) Netzteile mit einer Leistung von 60W bis 150W.






