China Suppliers Factory AD02 Desktop 1U/2U Rackmount Network Appliance with Intel N Series Processors
Produktmerkmale

Ausgewogene Effizienz
Fortschrittliche Prozesstechnologie, die robuste Rechen- und Verarbeitungskapazitäten bietet und es den Benutzern ermöglicht, ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis auf Einsteiger-Hardwareplattformen zu genießen.

Leistungsoptimiert
Im Vergleich zum Baytrail J1900 bietet er gleichwertige oder höhere Taktraten und verfügt über einen L3-Cache, DDR5-Speicher und bis zu 9 HSIO-Lanes. Er ist für Edge- und Netzwerkanwendungen optimiert und erfüllt die meisten Netzwerkanforderungen im Einstiegsbereich durch softwarebasierte Implementierungen.

Hochgradig konfigurierbar
Je nach CPU unterstützt es VGA/HDMI-Displayanschlüsse und ermöglicht so Schülern und Lehrern ein immersives Lernerlebnis.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Faktor | Beschreibung |
|---|---|---|
| Prozessor | Prozessorsammlung | Intel® Prozessor, Intel Atom® E/RE/C Serie |
| Gesamtkerne | 8 * | |
| Gesamtzahl der Threads | 8 * | |
| Grundfrequenz | 2,40 GHz * | |
| Cache | 6 MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 4800 MT/s * |
| Kapazität | 32 GB * | |
| Buchse | 1 × DDR5 SODIMM | |
| ECC-Unterstützung | NEIN | |
| Netzwerk | Regler | 2 × Intel I350 |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Bypass | 2 Segmente | 4 Ports (optional) | |
| Lagerung | SPI-Flash | 32 MB (BIOS) |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 2 * | |
| mSATA | 1 (gemeinsames Layout mit SATA) | |
| M.2 | N / A | |
| Erweiterung | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| NICHTS | bis zu 2 Netzwerkkarten für das 2U GAP-Modell | |
| Hauptplatine | Konsole | 1 × RJ45 (Standard CISCO) |
| USB | 2 × USB 2.0 (Vorderseite), 1 × USB-Stiftleiste | |
| LED | LINK/ACT, GE_LINK (Netzwerkschnittstelle) PWROK/ALARM/HA/HDD/PWR1/PWR2 ( Insgesamt 5 × softwaredefinierte LEDs) | |
| Piep | CPU-Piepton (Speicher / Dual-Netzteil) | |
| NICHT | Spannung / Lüfter / Temperatur / GPIO | |
| TPM | 10-poliger SPI-Header | |
| Anzeige | VGA / HDMI (spezifische Artikelnummer, optional) | |
| MCU | Bypass-Steuerung | |
| Leistung | Einzelleistung | ✔ |
| Doppelte Stromversorgung | ✔ | |
| Watt | 40 W / 60 W | |
| Redundant ( 1 + 1 AC ) | 60 W × 2 | |
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (lüfterlos) 440 mm × 360 mm × 44,5 mm ( 1U ) 440 mm × 415 mm × 88,9 mm ( 2U ) |
| Taste | LEISTUNG | |
| Kühlung | 1 × CPU-Lüfter, 1 × Systemlüfter | |
| Erdung | Ja | |
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die von der Prozessorkollektion unterstützt wird; die Parameter können je nach ausgewählter SKU oder On-Board-Komponenten variieren.
Mechanische Anordnung

Vorderansicht

RÜCKANSICHT
Bestellinformationen
| Modell | CPU | Erinnerung | LAN-Anschlüsse | Bypass | Management | Konsole | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Netzteil | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 oder 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | optional | optional | 40 W/60 W | Lüfterlos |
| TBD | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 oder 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | optional | optional | 40 W/60 W | 1U |
| TBD | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 oder 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | optional | optional | 40 W/60 W | 2U |
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die das jeweilige Modell unterstützt. Die Konfigurationen können je nach den vorhandenen Komponenten, wie z. B. DIMM-Steckplätzen, NIC-Modulen und 2,5''- oder 3,5''-HDD/SSD-Halterungen usw., variieren.
Häufig gestellte Fragen
Welche Prozessorserien werden von dieser Hardware unterstützt?
Es unterstützt Intel® Prozessoren und Intel Atom® E/RE/C Serien mit bis zu 8 Kernen und einer Basisfrequenz von 2,40 GHz.
Welche maximale Speicherkapazität wird unterstützt?
Das System unterstützt bis zu 32 GB DDR5 SODIMM-Speicher mit Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MT/s.
Welche Netzwerkfunktionen bietet dieses Produkt?
Es verfügt über zwei Intel I350-Controller, die Konfigurationen wie 8 × RJ45 oder 6 × RJ45 + 2 × SFP unterstützen, sowie über eine optionale Bypass-Funktionalität für 2 Segmente (4 Ports).
Unterstützt das Gerät redundante Stromversorgungen?
Ja, je nach Konfiguration unterstützt es Einzelstromversorgung, Doppelstromversorgung und 1+1 redundante Wechselstromversorgung (60 W × 2).
Welche Bauformen sind für dieses Modell verfügbar?
Die Hardware ist hochgradig konfigurierbar und in drei mechanischen Ausführungen erhältlich: Lüfterlos, 1U-Rackmontage und 2U-Rackmontage.
Welche Umgebungsbedingungen herrschen beim Betrieb?
Die Hardware arbeitet sicher im Temperaturbereich von 0 bis 40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 90 % (nicht kondensierend).





