AD05 Heavens Lake 20G Intel® NetSec Beschleunigerkarte
Produktmerkmale

Äußerst kosteneffektiv
Heavens Lake ist das Referenzdesign der nächsten Generation für Intel® NetSec-Beschleuniger, maßgeschneidert für rechenintensive Netzwerksicherheits-Workloads und speziell entwickelt, um die Weiterentwicklung von Telekommunikationsnetzen zu unterstützen.
Ideal geeignet für die Auslagerung von Netzwerksicherheits-Workloads wie IPSec, SSL/TLS, Firewalls, SASE, Load Balancing und analytischer Inferenz, wodurch mehr Serverkerne für wirklich wertschöpfende Anwendungen frei werden.

Anwendungsauslagerung

Einsatzszenario
Cloud (200G): API-Sicherheit, Bare-Metal-Host-Sicherheit, Web-Sicherheit;
SASE-Knoten (30~100G): SASE CNF auf der Karte, HQoS für die Mandantenverwaltung;
Enterprise Edge (4~20G): SD-WAN, ZTNA, OVS usw.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Faktor | Beschreibung | |
| Prozessor | Prozessornummer | x7405C | x7809C |
| Gesamtkerne | 4 | 8 | |
| Gesamtzahl der Threads | 4 | 8 | |
| Grundfrequenz | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| 1C Turbo-Frequenz | 3,40 GHz | 3,60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Erinnerung | Geschwindigkeit | 4800 MT/s | |
| Kapazität | 8 GB / 16 GB / 32 GB | ||
| Buchse | 2 × LPDDR5-Speicher | ||
| ECC-Unterstützung | Ja | ||
| Netzwerk | Regler | 2 × Intel E830-XXVAM2 | |
| 3 × 10GbE SmartNIC-Anschlüsse | ✔ | ||
| 1 × 10GbE Basis-NIC-Port | ✔ | ||
| Bypass | N / A | ||
| Lagerung | eMMC | 32 GB / 64 GB | |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | N / A | ||
| mSATA | N / A | ||
| M.2 | SATA3.0*4 / PCIE3.0*4 (alternativ) | ||
| UNDXPension | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 ( über MCIO ) | |
| NICHTS | N / A | ||
| Hauptplatine | Konsole | 1 × RJ45 (optional) | |
| USB | 1 × USB 3.0 (Typ-C) | ||
| LED | 2 × softwaredefinierte LEDs (Systemindikator) | ||
| Piep | N / A | ||
| NICHT | Stromversorgung / Spannung / Lüfter / CPU-Überwachungshund / GPIO | ||
| TPM | Unterstützung (optional) | ||
| BMC | N / A | ||
| Anzeige | DP (optional) | ||
| AFFE | M.2 zu MCIO Riser-Karte | ||
| Batterie | CR1220, 40 mAh | ||
| Leistung | Liefern | via Golden Finger | |
| Verbrauch | 40–75 W | ||
| Maschine | Abmessungen (B × T × H) | 111,15 mm × 162,57 mm × 18,75 mm ( FH, HL ) | |
| Taste | STROMVERSORGUNG (optional) | ||
| Kühlung | 1 × CPU-Lüfter (optional) | ||
| Goldener Finger | PCIE3.0*4 | ||
| Umfeld | Betriebszustand | 0~40℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Nicht betriebsbereiter Zustand | -40~70℃ bei 5~90% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
* kennzeichnet die maximale Leistungsfähigkeit, die von der Prozessorkollektion unterstützt wird; die Parameter können je nach ausgewählter SKU oder On-Board-Komponenten variieren.
Kontaktieren Sie uns
Als Unternehmen, das sich technologischer Innovation und Produktqualität verschrieben hat, bieten wir Ihnen sichere, zuverlässige und leistungsstarke Produkte. Wir arbeiten kontinuierlich daran, noch mehr hochwertige Produkte zu entwickeln und herzustellen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, und Ihnen gleichzeitig einen noch besseren Service zu bieten. Kontaktieren Sie uns gerne umgehend. Wir freuen uns darauf, Sie mit Rat und Tat zu unterstützen.






